Grupo 15

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Sirenasantos (Ven) 17 7 5 0 2 2868 2279 +589
2 Malidu50 (Col) 17 7 5 0 2 2652 2327 +325
3 krmen.m (Chl) 17 7 5 0 2 2426 2380 +46
4 Daniel_jack (Arg) 11 7 2 0 5 2429 2624 -195
5 Nora.c (Arg) 10 7 2 1 4 2056 2080 -24
6 Sevifr1 (Esp) 9 7 2 2 3 1651 1833 -182
7 Carlosemirosp (Col) 9 7 2 2 3 1548 1960 -412
8 Marthaveronica.a.c.7 (Mex) 6 7 1 3 3 1378 1525 -147

Resultados - Jornada