Grupo 16

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Olymarin (Ven) 21 7 7 0 0 2757 2348 +409
2 Melnat (Esp) 19 7 6 0 1 2977 2331 +646
3 Javuto308 (Esp) 12 7 3 1 3 2332 1981 +351
4 Salvadorrafael.garciabelda (C 11 7 3 2 2 1704 1685 +19
5 Camilocarrasquilla (Col) 10 7 2 1 4 2077 2115 -38
6 Hdzglz7001 (Mex) 5 7 0 2 5 1510 1953 -443
7 Daniel.moure.7 (Arg) 4 7 0 3 4 989 1666 -677
8 Lulu.... (Esp) 2 7 0 5 2 580 847 -267

Resultados - Jornada