Grupo B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 FRAN CARRASCO-FRAN CAIRON # 7 7 7 0 14 2 96 47 12 49
2 JUAN MORALES-JUANCA MAXIMO # 5 7 5 2 11 5 91 67 6 24
3 JUAN ROMERO-JOSE A. PEREZ 4 7 4 3 11 7 88 71 4 17
4 PECCI-MAYA 4 7 4 3 9 7 70 72 2 -2
5 J.L. JESUS-LUIS FDEZ 4 7 4 3 8 8 74 71 0 3
6 JOSE L. CABEZA-CARLOS ALONSO @ 2 7 2 5 4 11 55 80 -7 -25
7 DIEGO CASTAÑO-MANUEL GIL @ 2 7 2 5 7 12 78 99 -5 -21
8 ALE GARCIA-MIGUEL UGIDOS # 0 7 0 7 2 14 48 93 -12 -45

Resultados - Jornada

Color del ganador