Grupo A

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 J.L. LUNA-JAVI PACHECO 5 6 5 1 10 4 79 61 6 18
2 JOSE CARDOSO-ALBERTO CASTILLO 4 6 4 2 10 5 90 69 5 21
3 LLORET-MANU JULBES 4 6 4 2 10 5 75 62 5 13
4 FRAN RIVAS-KIKO BEJARANO 4 6 4 2 8 7 76 67 1 9
5 ANTONIO QUEVEDO-FRAN JIMENEZ # 3 6 3 3 9 8 91 73 1 18
6 ALBERTO ROJAS-FRAN MANCERA 1 6 1 5 4 10 49 75 -6 -26
7 JAVIER MARTIN-JONATHAN MEDINA ## -1 6 0 6 0 12 19 72 -12 -53
8 descansa a -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador