Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 YOU | 60 | 23 | 20 | 0 | 3 | 16385 | 14394 | +1991 |
2 | SEGUNDAS PARTES | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 16484 | 15152 | +1332 |
3 | OSCUROS PASAJEROS | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 16162 | 14754 | +1408 |
4 | PIMPINELA | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 16319 | 15317 | +1002 |
5 | PRESCINDIBLES | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 16143 | 14470 | +1673 |
6 | PELO Y PLUMA | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 16159 | 14857 | +1302 |
7 | NAVAGALI | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 17021 | 15347 | +1674 |
8 | 2 MERCENARIOS CON UN PAR | 42 | 23 | 14 | 0 | 9 | 16466 | 15712 | +754 |
9 | LOS PIBES | 39 | 23 | 13 | 0 | 10 | 16502 | 15694 | +808 |
10 | EDUVAR | 39 | 23 | 13 | 0 | 10 | 16267 | 15939 | +328 |
11 | TU Y YO | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 15298 | 15149 | +149 |
12 | RAY - BAN | 36 | 23 | 12 | 0 | 11 | 16058 | 15381 | +677 |
13 | LOS DALTON | 36 | 23 | 12 | 0 | 11 | 15079 | 15159 | -80 |
14 | ENIGMA | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 15403 | 15917 | -514 |
15 | SOL Y LUNA | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 15068 | 16037 | -969 |
16 | ROMA | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 16033 | 16084 | -51 |
17 | BYFY | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 14626 | 15256 | -630 |
18 | MILLET Y MONTULL | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 14610 | 15379 | -769 |
19 | LOS FETEN | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 14969 | 15926 | -957 |
20 | A 49 | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 14567 | 15598 | -1031 |
21 | LA DAMA Y EL VAGABUNDO | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 15372 | 16779 | -1407 |
22 | ¿QUIEN DIJO MIEDO? | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 13978 | 15533 | -1555 |
23 | SPARROWS | 12 | 23 | 4 | 0 | 19 | 14852 | 16200 | -1348 |
24 | LAS ARREADAS | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 13706 | 17493 | -3787 |
Resultados - Jornada
Jornada 23 |
||
---|---|---|