Grupo 8

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Alberto.catalano.52 (Arg) 19 7 6 0 1 2212 1638 +574
2 Javiercerceda (Esp) 17 7 5 0 2 2259 1924 +335
3 Ricardo.hernandezvillalobos.3 17 7 5 0 2 1866 1900 -34
4 Bleschka (Esp) 15 7 4 0 3 1997 2134 -137
5 Leidi.mosquera.14 (Ven) 15 7 4 0 3 1874 2031 -157
6 Marthaveronica.a.c.7 (Mex) 13 7 3 0 4 1818 2279 -461
7 Julitamayo.305 (Col) 0 7 0 1 6 0 60 -60
8 Naty39 (Arg) -1 7 0 1 6 0 60 -60

Resultados - Jornada



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
Julitamayo.305 (Col) No Responde  Puntos: -1
Naty39 (Arg) No Responde  Puntos: -1