GRUPO 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 JUAN C. GINER-DANI SANCHEZ 16 6 5 1 0 16 2 79 43 14 36
2 EU RUIZ- ALVARO NIETO 12 6 4 2 0 12 6 77 69 6 8
3 JOSE LUIS - DANIEL DEL OLMO 10 6 4 2 0 10 8 70 67 2 3
4 JON SANCHEZ-RAUL RUIZ 8 6 3 3 0 8 10 71 68 -2 3
5 DAVID RIVAS - PACO YEPES 8 6 2 4 0 8 10 73 87 -2 -14
6 JOSE ESCOBAR - LUIS MARCOS 5 6 1 5 0 5 13 61 82 -8 -21
7 JAVI ROJAS - GABI PAREDES 4 6 2 4 0 4 14 53 68 -10 -15

Resultados - Jornada

Color del ganador