CRUCES CATEGORIA MASCULINA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo PG PP PJ SF SC JF JC DS DJ
1 OSCAR-BERNARDO 2 0 2 4 0 24 1 4 23
2 BIENVE-ANTONIO 2 0 2 4 0 24 5 4 19
3 ISMAEL-IGNACIO 2 0 2 4 1 27 10 3 17
4 BOLI-FRAN 2 0 2 4 1 29 22 3 7
5 JOSE CASTI-PACO MOLINA 1 1 2 2 2 21 18 0 3
6 JUAN MANUEL-ANTONIO 1 1 2 3 3 25 27 0 -2
7 AMADEO-ABEL 1 1 2 2 2 12 16 0 -4
8 ANTONIO-SERGIO 1 1 2 2 2 12 17 0 -5
9 CAMENFORTE-MORENATE 0 1 1 1 2 12 15 -1 -3
10 JOSE A. MOLI-ANDRES ALCON 0 1 1 1 2 13 16 -1 -3
11 JAVIER PEREZ-JAVIER POLA 0 1 1 0 2 5 12 -2 -7
12 JAVIER-JUAN LUIS 0 1 1 0 2 5 12 -2 -7
13 JOSE MARIA-JOSE JUAN 0 1 1 0 2 5 12 -2 -7
14 JESUS-PEDRO 0 1 1 0 2 4 12 -2 -8
15 JULIO CESAR-DAVID 0 1 1 0 2 1 12 -2 -11
16 JOSE HORTAL- OSCAR VALERO 0 1 1 0 2 0 12 -2 -12

Resultados - Jornada

Color del ganador