Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº08 15 5 5 0 10 0 60 24 10 36
2 Pareja Nº10 11 5 3 2 6 6 62 57 0 5
3 Pareja Nº07 11 5 3 2 7 5 64 48 2 16
4 Pareja Nº12 9 5 2 3 5 6 54 52 -1 2
5 Pareja Nº09 9 5 2 3 5 6 52 53 -1 -1
6 Pareja Nº11 5 5 0 5 0 10 2 60 -10 -58

Resultados - Jornada

Color del ganador