Grupo 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo PG PP PJ SF SC JF JC DS DJ
1 Gabriel Sevilla 12 0 12 12 0 180 39 12 141
2 Daniel Nuñez 9 2 12 9 2 159 74 7 85
3 Andrés Espinosa 9 2 11 9 2 149 111 7 38
4 Sergio Sánchez 8 3 11 8 3 142 82 5 60
5 Rubén Espinosa 8 4 12 8 4 162 103 4 59
6 Ramón Alarcón 7 3 12 7 3 136 77 4 59
7 Juan Antonio Sepúlveda 4 5 11 4 5 97 100 -1 -3
8 Juan Antonio (2º Bach D) 3 8 12 3 8 89 139 -5 -50
9 Zohuair 2 7 11 2 7 58 105 -5 -47
10 Luis Lopera 2 7 11 2 7 54 105 -5 -51
11 Carmen Mateo 1 9 12 1 9 36 135 -8 -99
12 Manolito Martín 0 7 11 0 7 6 105 -7 -99
13 Rafael L. L. (1º Bach C) 0 8 10 0 8 27 120 -8 -93

Resultados - Jornada

Color del ganador