Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 UP Plasencia B 55 21 18 1 2 119 36 +83
2 AD Nuevo Plasencia B 39 21 12 3 6 64 38 +26
3 AD Ciudad de Plasencia B 34 21 11 1 9 80 61 +19
4 CD Ciconia Negra B 34 21 11 1 9 38 40 -2
5 UP Plasencia D 32 21 10 2 9 62 74 -12
6 Asevol Plasencia B 25 20 7 4 9 48 61 -13
7 UP Plasencia C 13 21 4 1 16 37 97 -60
8 CP San Miguel B 9 20 2 3 15 35 76 -41

Resultados - Jornada