Masculino 10

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Iñigo - Antonio 3 1 1 0 2 0 12 6 2 6
2 Manuel - Martin 3 1 1 0 2 1 17 13 1 4
3 Francisco - Luis Carlos 1 1 0 1 1 2 13 17 -1 -4
4 Daniel - Javier 1 1 0 1 0 2 6 12 -2 -6
5 Borja - Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isidro - Jose Joaquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jorge - Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Juan - Einggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pareja retirada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador