Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Carrasco | 19 | 10 | 9 | 1 | 21 | 4 | 154 | 79 | 17 | 75 |
| 2 | Ricardo Pérez - Richi - | 19 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 120 | 78 | 14 | 42 |
| 3 | Vicente Medina | 17 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 120 | 91 | 8 | 29 |
| 4 | José Manuel Ruiz | 17 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | 123 | 93 | 4 | 30 |
| 5 | José Daniel Buendía | 17 | 11 | 6 | 5 | 12 | 12 | 120 | 109 | 0 | 11 |
| 6 | Luisma Sánchez | 15 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 126 | 108 | 3 | 18 |
| 7 | José María de la Cierva | 14 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 85 | 78 | 4 | 7 |
| 8 | Julián Sánchez | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 115 | 114 | -4 | 1 |
| 9 | Mariano Fuster - Nico - | 13 | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 120 | 130 | -8 | -10 |
| 10 | Juan de Dios Hernández | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 65 | 74 | -3 | -9 |
| 11 | Juan Francisco Sánchez | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 18 | 36 | 119 | -16 | -83 |
| 12 | Oliver Kurtze | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 20 | 15 | 126 | -19 | -111 |
Resultados - Jornada
| Jornada 11 |
||
|---|---|---|
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| Oliver Kurtze | WO Puntos: -1 | |
| Juan Francisco Sánchez | WO Puntos: -1 | |