Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº08 12 4 4 0 8 0 48 21 8 27
2 Pareja Nº03 11 5 3 2 7 4 52 45 3 7
3 Pareja Nº33 11 5 3 2 6 4 49 46 2 3
4 Pareja Nº09 9 5 2 3 5 7 46 58 -2 -12
5 Pareja Nº10 8 4 2 2 4 5 42 47 -1 -5
6 Pareja Nº01 5 5 0 5 0 10 40 60 -10 -20

Resultados - Jornada

Jornada 5
Pareja Nº10
2   6   6
Pareja Nº09
6   4   3

Color del ganador