Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE BURGOS-JAVI TORRES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 | 38 | 15 | 25 |
2 | OLIVER TORET-CESAR VEGA | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 64 | 43 | 7 | 21 |
3 | JUANJE GALLEGO-JESUS PINO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 61 | 54 | 3 | 7 |
4 | JOSE ESCOBAR-LUIS MARCOS | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 47 | 63 | -5 | -16 |
5 | KIKO GALVEZ-JOSE LUIS CEREZO | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 50 | 56 | -7 | -6 |
6 | JUAN C. GINER-PEPO | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 34 | 65 | -13 | -31 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador