Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo - Alberto | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 26 | 8 | 24 |
2 | Eduardo - Gustavo | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | 45 | 3 | 5 |
3 | Ruben - Javier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 |
4 | Manuel - Jaime | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 36 | -6 | -21 |
5 | Raul - Sergio | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -3 | -5 |
6 | Sergio - Borja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -2 | -3 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador