Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises - Ivan | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 54 | 44 | 2 | 10 |
2 | Rafael - Pedro | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 47 | 32 | 3 | 15 |
3 | Alberto - Rafael | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 10 | 4 | 15 |
4 | Pedro - Francisco | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 44 | -3 | -9 |
5 | Francisco - Sergio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 23 | 0 | -3 |
6 | Miguel - Juan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36 | -6 | -28 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Moises - Ivan | Jugar todos los partidos Puntos: +3 |