Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORES - FLORES | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 84 | 17 | 14 | 67 |
2 | ONTIVEROS - QUIROGA | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 82 | 41 | 9 | 41 |
3 | PUGLIESE - ARROYO | 16 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 66 | 56 | 6 | 10 |
4 | PONCE - PONCE | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 71 | 73 | 2 | -2 |
5 | SALVIOLI - PAEZ | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 77 | 80 | -1 | -3 |
6 | PELLICER - FAMAR | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 60 | 83 | -7 | -23 |
7 | HUERTA - ACOSTA | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 46 | 80 | -9 | -34 |
8 | VIDELA - AGUIRRE | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 30 | 86 | -14 | -56 |
Resultados - Jornada
Jornada 6 SEMANA DEL 4/11 AL 10/11
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
HUERTA - ACOSTA | NO PRESENTARSE A JUGAR Puntos: -1 |