4 MASCULNO GRUPO B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 R. QUINTERO-M. CRUZ 36 12 12 0 24 1 153 60 23 93
2 L. C. BALBUENA-E. LOPEZ 23 9 7 2 15 4 107 67 11 40
3 J. RUIZ-J.J. QUINTERO 20 10 5 5 11 11 105 116 0 -11
4 A. GONZALEZ-F.J. BARRENA 20 10 5 5 11 13 96 113 -2 -17
5 J. L. SAAVEDRA-A. NUÑEZ 13 9 2 7 4 15 72 103 -11 -31
6 R. BARRAGAN-J. M. COTILLA 13 11 1 10 4 20 88 137 -16 -49
7 J. M. CAMACHO-P. ALONSO 7 5 1 4 3 8 34 59 -5 -25

Resultados - Jornada

Color del ganador