Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONI SOTO-DAMIAN TELLEZ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 61 | 42 | 11 | 19 |
2 | DANIEL OLMO-JOSE ESTEBANEZ | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 53 | 47 | 3 | 6 |
3 | OLIVER TORET-CESAR VEGA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 49 | 47 | 1 | 2 |
4 | LUIS ROJAS- DANIEL SANCHEZ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 55 | 55 | 1 | 0 |
5 | RUBEN DIONISIO-PABLO PEREZ | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 40 | 57 | -7 | -17 |
6 | RUBEN ZAMBRANA-EDDY ZAMBRANA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 55 | -9 | -10 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador