Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO DE FUTBOL DE ALTA C | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 7 | +40 |
| 2 | COMUDE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 10 | +29 |
| 3 | Academia de Fútbol Inter Quer | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 |
| 4 | ACADEMICOS CECAFOR | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
| 5 | TALENTOS LEON | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 |
| 6 | CECIFUT QUERETARO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 40 | -12 |
| 7 | UNISOCCER QUERETARO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | -21 |
| 8 | CRUZ AZUL QUERETARO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 70 | -67 |
Resultados - Jornada
| Jornada 11 |
||
|---|---|---|
|
29/02/2020 10:00 am Módulo CODE las Joyas.
|
||