Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 AD Nuevo Plasencia A 37 13 12 1 0 84 16 +68
2 CP Hervás A 33 14 10 3 1 65 24 +41
3 AD Ciudad de Plasencia A 26 12 8 2 2 35 19 +16
4 UP Plasencia B 16 13 5 1 7 33 35 -2
5 UP Plasencia C 16 14 5 1 8 42 46 -4
6 EF Ciconia Negra B 14 12 3 5 4 35 38 -3
7 CP Chinato 13 13 4 1 8 23 47 -24
8 CP Cabezuela 6 12 2 0 10 27 59 -32
9 AD San Jorge 3 11 1 0 10 15 75 -60

Resultados - Jornada