Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Mónica Guzmán - Noelia 23 6 6 0 17 1 105 23 16 82
2 Sonia Rubio - Begoña 21 6 5 1 15 3 97 44 12 53
3 Inma Gonzalo - Sofía 14 5 3 2 9 6 79 59 3 20
4 Francis Perdiguero - Lourdes 13 6 3 3 7 11 61 85 -4 -24
5 María Fernández - Raquel 12 6 2 4 6 12 57 84 -6 -27
6 Elena López - Cristina 12 6 1 5 6 12 60 95 -6 -35
7 Almudena Fernández - Marusi 5 5 0 5 0 15 21 90 -15 -69

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
María Fernández - Raquel Ganar un set en el partido  Puntos: +1
Sonia Rubio - Begoña Ganar un set en el partido  Puntos: +1