Categoria 6

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº32 11 5 3 2 7 4 52 33 3 19
2 Pareja Nº38 8 4 2 2 4 3 32 21 1 11
3 Pareja Nº26 7 3 2 1 4 2 32 24 2 8
4 Pareja Nº34 6 2 2 0 2 0 13 8 2 5
5 Pareja Nº33 2 2 0 2 0 4 1 24 -4 -23
6 Pareja Nº27 1 1 0 1 0 2 3 12 -2 -9
7 Pareja Nº35 1 1 0 1 0 2 1 12 -2 -11

Resultados - Jornada

Color del ganador