Oro B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 José Manuel Parejo 4 2 2 0 4 0 24 2 4 22
2 Javier Graullera 4 2 2 0 4 0 24 9 4 15
3 Ignacio de Gorostiza 3 2 1 1 2 2 19 17 0 2
4 José Guillermo Nogales 3 2 1 1 2 2 18 16 0 2
5 Javier Asensio 3 2 1 1 2 2 20 20 0 0
6 Juan de Dios González 3 2 1 1 2 2 15 15 0 0
7 Gonzalo Bustos 3 2 1 1 2 2 14 20 0 -6
8 Antonio López Briones 2 1 1 0 2 0 13 8 2 5
9 Gregorio Medina 2 1 1 0 2 0 13 8 2 5
10 Pedro José Hernández 2 2 0 2 0 4 12 25 -4 -13
11 Jesús Carrillo 2 2 0 2 0 4 8 24 -4 -16
12 Jorge Alix 2 2 0 2 0 4 9 25 -4 -16

Resultados - Jornada

Color del ganador