Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eli - Luis | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 6 | 27 |
2 | Enrique - Jose Antonio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 3 |
3 | Ricardo - Eduardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 8 |
4 | Benjamin - Pareja | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | -4 | -18 |
5 | Luis Miguel - Jorge | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | -4 | -20 |
6 | Sergio - Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
Color del ganador