Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio González/Víctor | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 93 | 37 | 13 | 56 |
2 | Iván Contreras/Carrillo | 13 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 78 | 23 | 10 | 55 |
3 | Juán Donaire/Antonio Luque | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 90 | 73 | 4 | 17 |
4 | Emilio A./Jose A. Jaén | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 84 | 76 | 2 | 8 |
5 | Ismael De la Fuente/David | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | 89 | 111 | -4 | -22 |
6 | Iván H./A. Camacho | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 73 | 103 | -7 | -30 |
7 | Monty/Javier Carrillo | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 60 | 95 | -7 | -35 |
8 | Franma/Jose A. Marchal | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 59 | 108 | -11 | -49 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 |
||
---|---|---|
Color del ganador