SEGUNDA CATEGORÍA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 X. Monfort 27 9 9 0 18 1 117 46 17 71
2 G. Cardona 25 9 8 1 16 3 111 54 13 57
3 E. Marqués 23 9 7 2 14 4 99 67 10 32
4 B. Ferrer 22 9 6 3 13 6 99 65 7 34
5 K. Homme 18 9 4 5 9 10 77 78 -1 -1
6 A. Ibáñez 17 9 4 5 8 11 67 86 -3 -19
7 F. Marín 15 9 2 7 6 15 82 127 -9 -45
8 J. A. Jorro 14 9 2 7 5 14 76 109 -9 -33
9 J.P. Espejo 13 9 2 7 4 16 66 109 -12 -43
10 M.Perez 12 9 1 8 3 16 49 102 -13 -53

Resultados - Jornada

Jornada 9
semana del 9 de noviembre al 15 de noviembre
K. Homme
2   3
X. Monfort
6   6
G. Cardona
6   7
E. Marqués
2   6
B. Ferrer
6   6   -
A. Ibáñez
0   0   w.o
F. Marín
6   3     3
J.P. Espejo
3   6   10
J. A. Jorro
6   6
M.Perez
3   3

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
F. Marín set  Puntos: +1