CUARTA CATEGORÍA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 R.Watkins 21 7 7 0 14 2 103 55 12 48
2 M. Cardona 20 7 6 1 12 2 84 43 10 41
3 P. Torres 16 7 4 3 9 7 85 73 2 12
4 I. Aliaga 14 7 4 3 8 7 65 70 1 -5
5 V. Quesada 12 6 3 3 6 6 52 59 0 -7
6 J. Capeti 11 6 1 5 4 11 61 93 -7 -32
7 J. Catalá 11 7 1 6 4 13 75 107 -9 -32
8 B. Weetch 10 7 1 6 3 12 61 86 -9 -25
9 X. Gutiérrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Jornada 9
semana del 9 de noviembre al 15 de noviembre
I. Aliaga
6   6
J. Capeti
3   3
B. Weetch
2   ret
M. Cardona
5   -
R.Watkins
6   6   10
J. Catalá
3   7     1
P. Torres Descansa esta Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
J. Catalá set  Puntos: +1