GRUPO A

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 OLIVER & DAVID 20 11 10 1 0 20 2 128 43 18 85
2 NACHO & JAVI TORRES 20 11 10 1 0 20 6 144 89 14 55
3 ENRIQUE & ALEX TORRES 20 11 9 2 0 20 8 165 136 12 29
4 FRAN & CESAR 18 11 8 3 0 18 10 148 127 8 21
5 DAMIAN & ESTEBANEZ 15 11 7 3 1 15 10 136 115 5 21
6 SERGIO & ESTEBAN 14 11 6 5 0 14 13 119 119 1 0
7 EMILIO & JORGE 11 11 4 7 0 11 16 113 130 -5 -17
8 JUANJO TORRES & ANTONIO NARANJO 10 11 3 8 0 10 18 118 153 -8 -35
9 BURGOS & PEDRO ESTEBAN 9 11 2 8 1 9 17 108 126 -8 -18
10 JUANJE & JESUS PINO 8 11 3 8 0 8 17 105 131 -9 -26
11 MANU MARTÍNEZ & PABLO 7 11 3 8 0 7 18 83 135 -11 -52
12 CARLOS IV & DANIELO 5 11 0 11 0 5 22 95 158 -17 -63

Resultados - Jornada

Color del ganador