Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.Cristian-Juanma | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 17 | 4 | 10 |
2 | 11.Hnos. Parra | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 10 |
3 | 7.Lopez-Kini | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 |
4 | 8.Ruiz-Robles | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 |
5 | 10.Cervilla-Lima | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -2 | -4 |
6 | 9.Moreno-Garcia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | -4 | -16 |
Resultados - Jornada
Jornada 2 |
||
---|---|---|
Color del ganador