Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Manzanera | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 109 | 28 | 18 | 81 |
2 | José Manuel Parejo | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 103 | 39 | 14 | 64 |
3 | José J Carceller | 16 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 93 | 66 | 9 | 27 |
4 | Javier Asensio | 14 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 81 | 91 | 0 | -10 |
5 | Pablo Martínez | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 77 | 86 | -2 | -9 |
6 | José Guillermo Nogales | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 74 | 94 | -4 | -20 |
7 | Pedro Mazón | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 55 | 92 | -9 | -37 |
8 | Jorge Alix | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 62 | 102 | -9 | -40 |
9 | Jaime Sanz | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 62 | 81 | -6 | -19 |
10 | Gregorio Medina | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 50 | 87 | -11 | -37 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 21 junio - 4 julio
|
||
---|---|---|
Color del ganador