Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani y David | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 89 | 58 | 7 | 31 |
2 | Pulido y José Javier | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 89 | 78 | 2 | 11 |
3 | Ramsés y Juanjo | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 72 | 59 | 4 | 13 |
4 | Mori y Javi | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 60 | 47 | 2 | 13 |
5 | Alberto de la Fuente y Manolo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | -12 | -72 |
6 | Ismael y Meca | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 37 | 41 | -3 | -4 |
7 | David Lara y Tapas | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 24 | 0 | 8 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 |
||
---|---|---|
David Lara y Tapas Descansa esta Jornada |
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
David Lara y Tapas | Puntos: -2 |
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Dani y David | Puntos: +2 |