Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio y Juan Gallego | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 123 | 78 | 12 | 45 |
2 | Edu y Melero | 15 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 124 | 95 | 7 | 29 |
3 | Franma y Emilio | 15 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 131 | 97 | 6 | 34 |
4 | Miguel y Guille | 15 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 110 | 97 | 6 | 13 |
5 | Rubén Hernández y Antonio | 14 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 91 | 97 | 0 | -6 |
6 | Salo Lara y Juan Donaire | 13 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 115 | 117 | 0 | -2 |
7 | Emilio y José Antonio | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 108 | 108 | -4 | 0 |
8 | Miguel y Antonio Escobar | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 88 | 113 | -4 | -25 |
9 | Carrillo y Alex | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | 87 | 129 | -10 | -42 |
10 | José Cano y Juan Gallego | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 58 | 104 | -13 | -46 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 |
||
---|---|---|
Color del ganador