Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANMA-KIKE | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 66 | 47 | 6 | 19 |
2 | JAMES-PEPE | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 61 | 42 | 5 | 19 |
3 | VILLALVILLA-MELI | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 66 | 61 | 1 | 5 |
4 | LLUNA-MARCOS | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 68 | 70 | -1 | -2 |
5 | MEZGO-RAFA | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 57 | 69 | -1 | -12 |
6 | ANGEL-ALEX | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 35 | 64 | -10 | -29 |
7 | ALBERTO-SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 15 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE
|
||
---|---|---|
ALBERTO-SERGIO Descansa esta Jornada |
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
LLUNA-MARCOS | set a favor Puntos: +1 |