TERCERA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 GIUSEPPE-PAU 18 6 6 0 12 1 78 48 11 30
2 UBEDA-HUGO 16 6 5 1 10 2 67 31 8 36
3 ARIEL-LLOPIS 15 6 4 2 9 5 76 62 4 14
4 HECTOR-JOAN 11 6 2 4 4 10 60 79 -6 -19
5 YOANN-BORJA 9 5 2 3 5 7 54 59 -2 -5
6 JAVI-HANS 9 6 1 5 4 10 56 78 -6 -22
7 ALBA-MARTA 6 5 0 5 1 10 29 63 -9 -34

Resultados - Jornada

Jornada 7
15 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE
GIUSEPPE-PAU
6   7
JAVI-HANS
2   5
UBEDA-HUGO
6   6
ALBA-MARTA
1   1
YOANN-BORJA Descansa esta Jornada

Color del ganador