Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Molina - G. Buigues | 28 | 10 | 9 | 1 | 16 | 3 | 108 | 72 | 13 | 36 |
2 | M.A. Devesa - J. Bertomeu | 27 | 10 | 8 | 2 | 13 | 6 | 111 | 84 | 7 | 27 |
3 | D. Planelles - A. Planelles | 25 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 83 | 66 | 3 | 17 |
4 | J.V. Catalá - J.M. Prada | 23 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 94 | 67 | 7 | 27 |
5 | D. González - B. Orenes | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 90 | 92 | -1 | -2 |
6 | P. Reus - M. Cardona | 16 | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 55 | 81 | -9 | -26 |
7 | V. Salort - V. Bas | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | 87 | 122 | -8 | -35 |
8 | G. Whitby - J. Formella | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 | 74 | 88 | -7 | -14 |
9 | A. McMillan - T. Corbett | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 37 | 10 | 6 | 27 |
10 | F. Lange - G. Scanlan | 8 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 45 | 17 | 5 | 28 |
11 | J. Whitby - I. Whitby | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 11 | 96 | -16 | -85 |
Resultados - Jornada
Jornada 11 Semana del 13 de diciembre al 19 de diciembre
|
||
---|---|---|
Miércoles 15 de diciembre a las 20:15 horas Pista 1.
|
||
J. Whitby - I. Whitby Descansa esta Jornada |
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
D. González - B. Orenes | wo Puntos: -2 | |
F. Lange - G. Scanlan | wo justificado Puntos: -1 |