TERCERA B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 P. Giuliano - J. Mora 24 8 8 0 12 1 81 44 11 37
2 C.Sinclair - Tomas 22 8 7 1 13 2 89 52 11 37
3 C. Rodríguez - F. Braak 19 8 5 3 7 7 75 62 0 13
4 C. Carbonell - B. Weetch 19 8 5 3 7 8 77 81 -1 -4
5 J. Gutiérrez - J.A. García 18 8 5 3 8 7 72 66 1 6
6 J. Mainer - J. Santa Eulalia 12 7 2 5 3 11 55 81 -8 -26
7 I. Placenave - R. Wichmann 9 8 2 6 1 6 22 43 -5 -21
8 I. Prieto - M. Ortega 9 7 1 6 1 10 25 67 -9 -42
9 F. Mayor - Naomi 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
I. Placenave - R. Wichmann wo justificado  Puntos: -1