Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quesos Quesmar - Keltoi | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 124 | 16 | +108 |
2 | AD Futsal Jumilla 04 - La Macarena | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 58 | 24 | +34 |
3 | Peña La Parra C.D. | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 46 | +23 |
4 | Adhesivos Jumilla | 36 | 18 | 12 | 3 | 3 | 75 | 33 | +42 |
5 | DS Inmobiliaria-Deportivo Veteranos | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 63 | -6 |
6 | Jijonenca - Heladería Alacant | 21 | 18 | 8 | 0 | 10 | 58 | 64 | -6 |
7 | Tramusos CF | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 47 | +3 |
8 | Tuypi F.S. | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 38 | 80 | -42 |
9 | Cervecería Levante/Garuto La Estacada | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 85 | -65 |
10 | Norte África F.S.V. | -5 | 18 | 0 | 1 | 17 | 14 | 105 | -91 |
Resultados - Jornada
Jornada 18 |
||
---|---|---|
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Adhesivos Jumilla | Incomparecencia Puntos: -3 | |
Norte África F.S.V. | Incomparecencia Puntos: -3 |