Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 JUAN CARLOS - ANTONIO DOM 10 6 5 1 11 5 89 60 6 29
2 RUBEN MONTERO-JUANLU CASILLAS 8 4 4 0 8 0 49 20 8 29
3 FRAN DIENTE ORO-SERGIO 8 6 4 2 10 5 81 55 5 26
4 MANOLO CASTRO/ANTONIO MACIAS 6 6 3 3 6 8 62 60 -2 2
5 DICARE/ALONSO 4 4 2 2 6 5 47 48 1 -1
6 JUANFRAN-PEPECHILLA 4 5 2 3 5 6 48 46 -1 2
7 EDU CARRASCO/A.PINO 2 4 1 3 3 6 36 39 -3 -3
8 ANTONIO TORO Y RAFAEL MONTES 0 7 0 7 0 14 0 84 -14 -84

Resultados - Jornada

Color del ganador