Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLE MERINO - DAVID LENDINEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 61 | 53 | 4 | 8 |
2 | P. MANZANO - V. MANZANO | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 48 | 39 | 4 | 9 |
3 | A. CAÑONES - ANDRES OLEA | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 49 | 43 | 1 | 6 |
4 | JOSE GARCIA - ALVARO GARCIA | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 49 | 58 | -3 | -9 |
5 | V. ABOLAFIA - M. ROLAND | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 41 | 55 | -6 | -14 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
GUILLE MERINO - DAVID LENDINEZ Descansa esta Jornada |
Color del ganador