Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISI-MIGUEL | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 14 | 8 | 34 |
| 2 | JULIAN-J.CARLOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 23 | 7 | 30 |
| 3 | HECTOR-JOAN | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 41 | 58 | -3 | -17 |
| 4 | MAYTE-PASCUAL | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 39 | 30 | 3 | 9 |
| 5 | ALBA-MARTA | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 33 | 50 | -3 | -17 |
| 6 | YOANN-PAU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | 49 | -8 | -30 |
| 7 | CARLOS Y -MARIAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -4 | -9 |
| 8 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados - Jornada
| Jornada 7 |
||
|---|---|---|
Color del ganador