TERCERA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 ISI-MIGUEL 18 6 6 0 12 1 79 39 11 40
2 JULIAN-J.CARLOS 17 6 5 1 11 3 80 43 8 37
3 MAYTE-PASCUAL 15 6 4 2 9 5 76 59 4 17
4 HECTOR-JOAN 9 5 2 3 4 7 41 58 -3 -17
5 ALBA-MARTA 9 5 1 4 4 8 43 65 -4 -22
6 CARLOS Y -MARIAN 4 4 0 4 0 8 24 49 -8 -25
7 YOANN-PAU 4 4 0 4 0 8 19 49 -8 -30

Resultados - Jornada

Color del ganador