SEGUNDA FASE - GRUPO 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 PALMEIRAS C 20 8 6 2 0 34 9 +25
2 AMERICA JUNIOR 18 8 6 0 2 31 15 +16
3 BOMBON FAMILY 13 8 4 1 3 24 14 +10
4 LOS PINOS C 13 8 4 1 3 16 13 +3
5 CRISTAL C 12 8 3 3 2 19 15 +4
6 PARIS 12 8 3 3 2 19 23 -4
7 FEELINGS 10 8 3 1 4 14 29 -15
8 NEW FRIENDS 4 8 1 1 6 14 30 -16
9 AMIGOS DEL FUTBOL C 0 8 0 0 8 7 30 -23

Resultados - Jornada