Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHI LORETO JUNIOR | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 16 | +15 |
2 | DANUBIO C | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 |
3 | BOCA JUNIOR | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 22 | +4 |
4 | CAROLINA C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 |
5 | SANTOS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 16 | +6 |
6 | RACING JUNIOR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 |
7 | LONDRES | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 |
8 | OLIMPIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
9 | SPENCER | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 |
10 | LOS PINOS SPORT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | -26 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 |
||
---|---|---|