SEGUNDA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 C. Cáceres 25 9 8 1 16 5 123 83 11 40
2 M. Cochet 24 9 7 2 13 4 96 58 9 38
3 T. Potier 22 9 6 3 13 7 109 82 6 27
4 R. Espasa 21 8 5 3 13 7 116 94 6 22
5 R. Watkins 20 8 5 3 12 8 117 106 4 11
6 J. P. Espejo 19 9 5 4 10 8 82 78 2 4
7 M. Roig 17 9 3 6 8 14 109 140 -6 -31
8 F. Marín 15 9 3 6 6 14 89 109 -8 -20
9 J. A. Jorro 15 9 2 7 6 15 94 114 -9 -20
10 A. Diaz 9 9 0 9 1 16 35 106 -15 -71

Resultados - Jornada

Jornada 9
Semana del 14 al 20 de noviembre
M. Roig
1   7     8
F. Marín
6   5   10
C. Cáceres
6   2   10
R. Espasa
2   6     5
A. Diaz
1   1
T. Potier
6   6
R. Watkins
3   1
M. Cochet
6   6

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
R. Espasa Set  Puntos: +1
M. Roig Set  Puntos: +1