Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Torres | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 109 | 29 | 18 | 80 |
2 | J. Gutiérrez | 22 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 95 | 54 | 7 | 41 |
3 | J. Catalá | 22 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 96 | 70 | 7 | 26 |
4 | C. Martínez | 21 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 96 | 89 | 3 | 7 |
5 | A. Lacueva | 20 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 88 | 75 | 3 | 13 |
6 | J. M. Climent | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 65 | 54 | 2 | 11 |
7 | E. Sáez | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 56 | 108 | -13 | -52 |
8 | T. Abengozar | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 58 | 76 | -4 | -18 |
9 | J. R. Melero | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 56 | 83 | -7 | -27 |
10 | C. Marín | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 15 | 96 | -16 | -81 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 Semana del 14 al 20 de noviembre
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
J. Catalá | Set Puntos: +1 |