Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINEA SUR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | +16 |
2 | YANKEES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 |
3 | GUERREROS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | +5 |
4 | LUIS A. MARTINEZ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 |
5 | ESMERALDAS CHIQUITO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
6 | ATLETICO LA Y | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|