TERCERA CATEGORIA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 M. Roig 27 9 9 0 18 0 111 54 18 57
2 C. Martínez 24 9 7 2 15 6 118 88 9 30
3 J. Gutiérrez 22 9 6 3 13 7 109 77 6 32
4 D. Razeev 20 9 4 5 11 11 119 112 0 7
5 A. Díaz 19 9 5 4 10 11 103 113 -1 -10
6 R. González 19 9 4 5 10 12 114 119 -2 -5
7 J. Catalá 18 9 3 6 9 14 118 132 -5 -14
8 T. Abengozar 17 9 4 5 8 10 83 92 -2 -9
9 A. Lacueva 17 9 3 6 8 13 107 111 -5 -4
10 E. Sáez 9 9 0 9 0 18 24 108 -18 -84

Resultados - Jornada

Jornada 9
Semana del 17 al 23 de abril
J. Gutiérrez
6   3     7
J. Catalá
2   6   10
C. Martínez
1   4
M. Roig
6   6
D. Razeev
6   6
T. Abengozar
1   2
A. Díaz
3   6   10
R. González
6   3     7
E. Sáez
1   0
A. Lacueva
6   6

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
R. González set  Puntos: +1
J. Gutiérrez set  Puntos: +1