GRUPO 2 - PRIMERA FASE

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 AMERICA B 27 10 9 0 1 43 12 +31
2 RACING AMISTAD 25 10 8 1 1 47 13 +34
3 CAZADORES 24 10 8 0 2 36 17 +19
4 SPORTING COSMOS 20 10 6 2 2 35 20 +15
5 ESTUDIANTIL JUNIOR 16 10 5 1 4 24 24 0
6 DANUBIO JUNIOR 14 10 4 2 4 19 21 -2
7 NACIONAL 9 10 2 3 5 21 23 -2
8 ATLANTA 8 10 2 2 6 20 32 -12
9 LONDRES 6 10 2 0 8 16 40 -24
10 OLIMPIA 4 10 2 1 7 16 37 -21
11 PEÑAROL JUNIOR 3 10 1 0 9 14 52 -38

Resultados - Jornada